
CPU's y Placas Base
Si necesita actualizar su ordenador aquí le presentamos una pequeña selección de componentes básicos para hacerlo.
Comparativa
Procesadores INTEL| CELERON /FSB 533 | |
| D326-CEL2533/256KB/SKT775-EMT64 | 44,34 € |
| D331-CEL2677/256KB/SKT775-EMT64 | 55,9 € |
| D351-CEL3200256KB/SKT775 EMT64 | 66,32 € |
| D355-CEL3330/256KB/SKT775 EMT64 | 77,2 € |
| DUAL CORE /FSB 800 | |
| D805- P4 2*2,66 / 2*1 MB / SKT 775 | 93,49 € |
| D820- P4 2*2,8 / 2*1 MB / SKT 775 | 143,17 € |
| D915- P4 2*2,8 / 2*2 MB/SKT 775 NO VT | 107,04 € |
| D925- P4 2*3,0 / 2*2 MB/SKT 775 NO VT | 129,37 € |
| D925- P4 2*3,0 / 2*2 MB/SKT 775 VT | 129,37 € |
| CORE 2DUO /FSB 1066 | |
| E6300 P4 2*1,53 / 2*2 MB / SKT 775 | 208,69 € |
| E6400 P4 2*2,13 / 2*2 MB / SKT 775 | 245,5 € |
| E6600 P4 2*2,4 / 2*2 MB / SKT 775 | 342,85 € |
| E6700 P4 2*2,67 / 2*2 MB / SKT 775 | 567,82 € |

| AMD | |
| SEMPRON 3000+/800/SKT754/EMT64 | 62,9 € |
| SEMPRON 3600+/800/SKT754/EMT64 | 114,47 € |
| ATHLON 64 3500+ BOX/512KB S939 | 96,76 € |
| ATHLON 64 3800+ BOX/512KB S939 | 126,04 € |
| ATHLON 64 X2 3800+ BOX/2x512 SAM2 | 126,04 € |
| ATHLON 64 X2 4600+ BOX/2x512 SAM2 | 273,74 € |

| ASUS | |
| P5P800-VM ( S775) VGA-LAN-SON | 58,85 € |
| P5RD1-VM (775) | 72,08 € |
| P5W DH Deluxe Core2 Duo | 232,42 € |
| P5WDG2-WS LAN-SON CORE2 DUO | 273,33 € |
| A8V-VM S939 VGA-LAN-SON | 58,64 € |
| A8N-VM S939 VGA-LAN-SON | 83,92 € |
| K8V-VM S754 VGA-LAN-SON | 55,34 € |
| M2N SAM2 LAN-SON | 92,52 € |

